Список детей, зачисленных на 2021/2022 год
moderator - вт, 15/06/2021 - 13:09
Список детей, зачисленных в детский сад на 2021/2022 год
# | ДОО | Группа | Тип льготы | Заявление | Дата рождения | Дата регистрации |
1 | МБДОУ 'Детский сад № 9 'Алые паруса' г.Феодосии Республики Крым' | 'Солнышко' (от 1 года 6 мес до 5 лет) | (не задано) | 2019-11-1289-0123-4247340526 | 31.12.2016 | 23.01.2019 15:56 |
2 | МБДОУ 'Детский сад № 9 'Алые паруса' г.Феодосии Республики Крым' | 'Солнышко' (от 1 года 6 мес до 5 лет) | (не задано) | 2019-11-84-0814-7967994939 | 30.05.2019 | 14.08.2019 15:23 |
3 | МБДОУ 'Детский сад № 9 'Алые паруса' г.Феодосии Республики Крым' | 'Солнышко' (от 1 года 6 мес до 5 лет) | (не задано) | 2019-11-84-1211-5249081820 | 16.05.2019 | 11.12.2019 10:33 |
4 | МБДОУ 'Детский сад № 9 'Алые паруса' г.Феодосии Республики Крым' | 'Солнышко' (от 1 года 6 мес до 5 лет) | (не задано) | 2018-11-84-1120-3416290811 | 05.10.2018 | 20.11.2018 11:29 |
5 | МБДОУ 'Детский сад № 9 'Алые паруса' г.Феодосии Республики Крым' | 'Солнышко' (от 1 года 6 мес до 5 лет) | (не задано) | 2019-11-84-1029-2475991838 | 26.01.2019 | 29.10.2019 14:39 |
6 | МБДОУ 'Детский сад № 9 'Алые паруса' г.Феодосии Республики Крым' | 'Солнышко' (от 1 года 6 мес до 5 лет) | (не задано) | 2021-11-84-0407-8492649627 | 03.11.2018 | 07.04.2021 16:29 |
- 1278 просмотров