Образование
Реализуемые образовательные программы
| Название образовательной программы: | Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Алые паруса» г. Феодосии Республики Крым» | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 4 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 54 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 54 (Информация актуальна на 03.11.2025) | ||
| Название образовательной программы: | Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 4 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 1 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 1 (Информация актуальна на 03.11.2025) | ||
| Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Ментальная арифметика" | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 1 год | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 38 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 38 (Информация актуальна на 03.11.2025) | ||
| Название образовательной программы: | Программа кружковой работы коррекционно-развивающей направленности по логоритмике "Веселые звуки" | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 1 год | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 17 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 17 (Информация актуальна на 03.11.2025) | ||

